Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | - |
18:30 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | - |
19:00 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | L1/2 | L1/2 | - | - | - | - | - |
18:30 | L1/2 | L1/2 | - | - | - | - | - |
19:00 | L1/2 | L1/2 | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | L1 | L1 | L1 | L1/2 | L1/2 | L1/2 |
18:00 | - | L1 | L1 | L1 | L1/2 | L1/2 | L1/2 |
18:30 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 |
19:00 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 |
11:00 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 |
11:30 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 |
Montag Vereinsbecken
<<
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | L3 | L3 | L3 | - | - | - | - |
16:30 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | - | - |
17:00 | - | - | L3 | L3 | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | L3 | L3 | - | - | - | - | - |
17:30 | L3 | L3 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | L3 | L3 | L3 | - | - | - |
16:30 | - | L3 | L3 | L3 | - | - | - |
17:00 | - | L3 | L3 | L3 | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | L3 | L3 | L3 | L3 | - | - | - |
09:30 | L3 | L3 | L3 | L3 | - | - | - |
10:00 | L3 | L3 | L3 | L3 | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | L4 | L4 | L4 |
17:30 | - | - | - | L4 | L4 | L4 | L4 |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | L4 | L4 | - |
18:30 | - | - | - | - | L4 | L4 | - |
19:00 | - | - | - | - | L4 | L4 | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | L4 | L4 | L4 | - |
16:30 | - | - | - | L4 | L4 | L4 | - |
17:00 | - | - | - | L4 | L4 | L4 | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | L4 | L4 | L4 | L4 |
19:00 | L4 | L4 | L4 | L4 |
19:30 | L4 | L4 | L4 | L4 |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | N1 | N1 |
16:30 | - | - | - | - | - | N1 | N1 |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | N1 | N1 | - | - | - |
17:30 | - | - | N1 | N1 | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | N1 | N1 | N1 |
16:30 | - | - | - | - | N1 | N1 | N1 |
17:00 | - | - | - | - | N1 | N1 | N1 |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | N1 | N1 | - |
09:30 | - | - | - | - | N1 | N1 | - |
10:00 | - | - | - | - | N1 | N1 | N1 |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | N2/3 | N2/3 | - | - | - | - | - |
17:30 | N2/3 | N2/3 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | N2/3 | N2/3 | - |
09:30 | - | N2/3 | N2/3 | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | B | B | - | - |
16:00 | - | - | - | B | B | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | SK1/2 | - | - | - | - | - | SK1/2 |
17:00 | SK1/2 | - | - | - | - | - | SK1/2 |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | SK1/2 | - | - | SK1/2 |
09:30 | SK1/2 | - | - | SK1/2 |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | SK1/2 | - | - | - | - | - | SK1/2 |
17:00 | SK1/2 | - | - | - | - | - | SK1/2 |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | SK1/2 | - | - | SK1/2 |
09:30 | SK1/2 | - | - | SK1/2 |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | SKF | - | - | - | - | - | - |
18:00 | SKF | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | SKF | - |
09:30 | - | - | - | - | - | SKF | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | WG | - | - | WG |
08:30 | WG | - | - | WG |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Montag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Dienstag Sporthalle
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mittwoch Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Freitag Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
18:00 | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - |
Sonnabend Variobecken
B4 | B3 | B2 | B1 | |
08:00 | - | E | E | - |
08:30 | - | E | E | - |
09:00 | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - |
Sonnabend Vereinsbecken
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
- Abteilung Schwimmen -
Am Hang 32
19063 Schwerin
Tel.: 0385-512486
Imagefilme, Filmproduktion, Videoproduktion Hamburg Heizungswechsel und Heizungsbau Schwerin Fensterbau Terrassenüberdachungen Wintergarten Schwerin Brückenentwässerung Brückenlager Physiotherapie Schwerin Krankengymnastik Schwerin Steuerberater Schwerin Steuerbüro Solaranlage Photovoltaik Schwerin Rostock Schrott Schwerin, Schrottplatz, Altmetallhandel, Steuerberater Güstrow, Laage Fliesenleger Schwerin