An folgenden Wettkämpfen nehmen wir teil: |
A - Ausschreibung O - Orgabrief M - Meldeergebnis P - Protokoll E - Ergebnisse unserer Schwimmer |
Wettkampfkalender 2022/2023 | ||||||||||||
Wettkampf | Ort | Bahn | Ausrichter | Jg. | mögliche Trainingsgruppen |
Nominierung/ Pflichtzeiten |
A | O | M | P | E | |
Januar | ||||||||||||
21.01. | Tag der Delfine | Wittenberge | N1, N2-3, L3 | |||||||||
Februar | ||||||||||||
25.02. | Ostseepokal | Rostock | L1-L4 | |||||||||
März | ||||||||||||
11.-12.03. | Arena Talente Cup | Rostock | L1-L4 | |||||||||
25.-26.03. | Bille Cup | Itzehoe | L4 | |||||||||
31.03.-02.04. | Landesmeisterschaften | Rostock | L1-L4 | |||||||||
April | ||||||||||||
26.04. | Wandsbecker Schwimmfest | Hamburg | L1-L4 | |||||||||
28.-30.04 | Norddeutsche Meisterschaften | Braunschweig | L1-L4 | Normzeiten | ||||||||
Mai | ||||||||||||
18.-21.05. | Danish International Swim Cup | Esbjerg | L1-L4 | Pflichtpunkzahl/Nominierung durch Trainer | ||||||||
Juni | ||||||||||||
24.06. | Olympiaschwimmfest | Rostock | N1, L1-L4 | |||||||||
25.06. | Landespokal | Rostock | L1-L4 | |||||||||
Juli | ||||||||||||
August | ||||||||||||
13.08. | Langstreckenschwimmen | Schwerin | L1-L4 | |||||||||
September | ||||||||||||
03.09. | Vorläufe MV-Cup | Schwerin | N1, L1-L4 |
Die Wettkampfplanung des Vereins wird laufend aktualisiert. Beachten Sie bitte ggf. kurzfristig auftretende Änderungen. Wir haften nicht für eventuelle Fehler.
- Abteilung Schwimmen -
Am Hang 32
19063 Schwerin
Tel.: 0385-512486
Imagefilme, Filmproduktion, Videoproduktion Hamburg Heizungswechsel und Heizungsbau Schwerin Fensterbau Terrassenüberdachungen Wintergarten Schwerin Brückenentwässerung Brückenlager Physiotherapie Schwerin Krankengymnastik Schwerin Steuerberater Schwerin Steuerbüro Solaranlage Photovoltaik Schwerin Rostock Schrott Schwerin, Schrottplatz, Altmetallhandel, Steuerberater Güstrow, Laage Fliesenleger Schwerin