Montag im Vereinsbecken
Trainer/in TGL2: Dirk
Mau, Volkmar Winkler, Erik Ruge
Trainer/in TGL1: Andreas Sander, Sebastian Buchberger
Zeit | Bahn 7 | Bahn 6 | Bahn 5 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 2 | Bahn 1 |
15:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
16:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
16:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
17:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
17:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
18:00 | --------------- | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
18:30 | --------------- | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
19:00 | --------------- | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
19:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Dienstag Turnhalle Krebsförden
Trainer: Andreas Sander, Sebastian Buchberger
Zeit | Linke Seite | Mitte Turnhalle | Rechte Seite |
17:00 | TGL3 | --------------- | TGL1 und TGL2 |
17:30 | TGL3 | --------------- | TGL1 und TGL2 |
18:00 | --------------- | --------------- | --------------- |
18:30 | --------------- | --------------- | --------------- |
19:00 | --------------- | --------------- | --------------- |
19:30 | --------------- | --------------- | --------------- |
Mittwoch im Vereinsbecken
Trainer/in TGL2: Dirk Mau, Erik Ruge
Trainer/in TGL1: Andreas Sander, Sebastian Buchberger
Zeit | Bahn 7 | Bahn 6 | Bahn 5 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 2 | Bahn 1 |
15:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
16:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
16:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
17:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
17:30 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | --------------- | --------------- | --------------- |
18:00 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
18:30 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
19:00 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
19:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Samstag im Vereinsbecken
Trainer/in TGL2: Dirk Mau, Erik Ruge
Trainer/in TGL1: Andreas Sander, Sebastian Buchberger
Zeit | Bahn 7 | Bahn 6 | Bahn 5 | Bahn 4 | Bahn 3 | Bahn 2 | Bahn 1 |
08:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
08:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
09:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
09:30 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
10:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
10:30 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
11:00 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
11:30 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL1 | TGL2 | TGL2 | TGL2 |
12:00 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |